WIRES-II/EchoLink/D-STAR/APRS/eQSO/IRLPなどお勉強中!
(WiRES #0949D F:430.800 T:123) ☆EchoLink JA3YWK- L nodo#400188常駐→TEAM0949掲示板
☆JN3IWEの掲示板
☆JN3IWE☆Jonathan Taylor (K1RFD)
★WiRES#3288 ROOM#9013★EchoLink#726794-L 停波中!です。EchoLink PCのみ稼働中!
2012年6月16日土曜日
■WiRES-II ノードリスト 2012年版2011年11月23日現在(京都府)
■430MHz帯
4757 JL3ECS 京都府 京都市西京区 430.72 T: 67.0Hz
5302 JE3ZKC 京都府 舞鶴市 430.74 T:123.0Hz*
6127 JQ3NNN 京都府 京都市伏見区 430.77 T: 77.0Hz*
5316 JE3MXU 京都府 相楽郡 430.80 T:123.0Hz*
4623 JJ3OCN 京都府 福知山市 430.82 T:123.0Hz
6774 JO3SKO 京都府 木津川市 430.84 T:123.0Hz
6429 JH3PYJ 京都府 京都市伏見区 430.85 T: 69.3Hz
6682 JL3WKX 京都府 舞鶴市 430.88 T:123.0Hz
4910 JG3FYW 京都府 京都市北区 430.97 D:223
4775 JO3NYS 京都府 亀岡市 430.97 T: 82.5Hz
6826 JR3VC 京都府 京都市伏見区 439.66 T: 88.5Hz R
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿